1.介護保険の給付対象となるサービス
①サービス利用料金(1日あたり)
ユニット型個室 地域区分 7級地 1単位あたり10.14円
基本単位 | 利用料金 | (1割負担) | (2割負担) | (3割負担) | |
---|---|---|---|---|---|
要介護1 | 670 | 6,793円 | 679円 | 1,358円 | 2,037円 |
要介護2 | 740 | 7,503円 | 750円 | 1,500円 | 2,250円 |
要介護3 | 815 | 8,264円 | 826円 | 1,652円 | 2,479円 |
要介護4 | 886 | 8,984円 | 898円 | 1,796円 | 2,695円 |
要介護5 | 955 | 9,683円 | 968円 | 1,936円 | 2,904円 |
②加算(該当された方について)
地域区分 7級地 1単位あたり10.14円
加算項目 | 1日または1月あたり料金 | 1日または1月あたり料金 | 1日または1月あたり料金 | 1日または1月あたり料金 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
基本単位 | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | ||
日常生活継続支援加算(Ⅱ) | 46 | 46円 | 93円 | 139円 | |
夜勤職員配置加算(Ⅱ) | 27 | 27円 | 54円 | 81円 | |
栄養マネジメント強化加算 | 11 | 11円 | 22円 | 33円 | |
看護体制加算(Ⅰ) | 6 | 6円 | 12円 | 18円 | |
看護体制加算(Ⅱ) | 13 | 13円 | 26円 | 39円 | |
個別機能訓練加算(Ⅰ) | 12 | 12円 | 24円 | 36円 | |
個別機能訓練加算(Ⅱ) | 20 | 20円 | 40円 | 60円 | 1月 |
個別機能訓練加算(Ⅲ) | 20 | 20円 | 40円 | 60円 | 1月 |
科学的介護促進体制加算(Ⅱ) | 50 | 50円 | 101円 | 152円 | 1月 |
生産性向上推進体制加算(Ⅱ) | 10 | 10円 | 20円 | 30円 | 1月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) | 3 | 3円 | 6円 | 9円 | 1月 |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) | 13 | 13円 | 26円 | 39円 | 1月 |
初期加算 | 30 | 30円 | 60円 | 91円 | 入所した日から起算して30日以内 |
入院・外泊時費用 | 246 | 249円 | 498円 | 748円 | 1月あたり6日以内 |
療養食加算 | 6 | 6円 | 12円 | 18円 | |
経口維持加算(Ⅰ) | 400 | 405円 | 811円 | 1,216円 | 1月 |
認知症行動・心理症状緊急時加算 | 200 | 202円 | 405円 | 608円 | 入所した日から起算して7日以内 |
若年性認知症入所者受け入れ加算 | 120 | 121円 | 243円 | 364円 | |
看取り介護加算(Ⅰ) | 72 | 73円 | 146円 | 219円 | 死亡日以前31日以上45日以下 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 144 | 146円 | 292円 | 438円 | 死亡日以前4日以上30日以下 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 680 | 689円 | 1,379円 | 2,068円 | 死亡日以前2日及び3日 |
看取り介護加算(Ⅰ) | 1,280 | 1,297円 | 2,595円 | 3,893円 | 死亡日 |
再入所時栄養連携加算 | 200 | 202円 | 405円 | 608円 | |
退所時栄養情報連携加算 | 70 | 70円 | 141円 | 212円 | |
退所時情報提供加算 | 250 | 253円 | 507円 | 760円 | |
新興感染症等施設療養費 | 240 | 243円 | 486円 | 729円 | 1月に1回、連続する5日を限度 |
介護職員等処遇改善加算(Ⅰ) | 総単位数に14.0%を 乗じた単位数で算定 | 総単位数に14.0%を 乗じた単位数で算定 | 総単位数に14.0%を 乗じた単位数で算定 | 総単位数に14.0%を 乗じた単位数で算定 |
2.介護保険の給付対象外のサービス
①居住費(日額) 負担限度額( )内は30日分
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
880円(26,400円) | 880円(26,400円) | 1,370円(41,100円) | 1,370円(41,100円) | 2,260円(67,800円) |
②食費(日額) 負担限度額( )内は30日分
第1段階 | 第2段階 | 第3段階① | 第3段階② | 第4段階 |
---|---|---|---|---|
300円(9,000円) | 390円(11,700円) | 650円(19,500円) | 1,360円(40,800円) | 1,750円(52,500円) |
※医療、理美容、日用品などは実費です。居室で電化製品をご使用の場合は別途電気代がかかります。
ショートステイ基本利用料(併設ユニット型) 事業所番号:0972301543 1単位あたり10.17円
基本単位 | 利用料金(1日) | 利用者負担金(1割) | 利用者負担金(2割) | 利用者負担金(3割) | 食費 | 滞在費 | 電気使用費 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
要支援1 | 529 | 5,379円 | 537円 | 1,075円 | 1,613円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要支援2 | 656 | 6,671円 | 667円 | 1,334円 | 2,001円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要介護1 | 704 | 7,159円 | 715円 | 1,431円 | 2,147円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要介護2 | 772 | 7,851円 | 785円 | 1,570円 | 2,355円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要介護3 | 847 | 8,613円 | 861円 | 1,722円 | 2,584円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要介護4 | 918 | 9,336円 | 933円 | 1,867円 | 2,800円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
要介護5 | 987 | 10,037円 | 1,003円 | 2,007円 | 3,011円 | 1,750円 | 2,260円×滞在日数 | 100円×滞在日数 |
※食費の内訳/朝食450円・昼食700円(おやつ含)・夕食600円
〈加算される項目〉
基本単位 | 利用料金(1日) | 1割負担 | 2割負担 | 3割負担 | |
---|---|---|---|---|---|
送迎加算(片道)施設側で行った場合 | 184 | 1,871円 | 187円 | 374円 | 561円 |
夜勤職員配置加算Ⅱ(介護のみ) | 18 | 183円 | 18円 | 36円 | 54円 |
若年性認知症利用者受入加算(対象者) | 120 | 1,220円 | 122円 | 244円 | 366円 |
生産性向上推進体制加算Ⅱ(月に1回) | 10 | 101円 | 10円 | 20円 | 30円 |
サービス提供体制強化加算Ⅲ | 6 | 61円 | 6円 | 12円 | 18円 |
療養食加算(対象者) | 8 | 81円 | 8円 | 16円 | 24円 |
※介護職員等処遇改善加算(Ⅰ)に関して所定単位数に14.0%を乗じた単位にて算定します。
※認知症行動・心理症状緊急対応加算 1日につき200単位を加算(利用開始日から7日間を上限)
※電気使用費には、居室に設置してあるテレビをはじめ、お持ち込みいただいた、充電器具類などのコンセント使用料も含みます。
※食事代・居室代に関しましては、所得に応じ、減免制度が適用される場合がございます。
※通常の事業実施地域を超えた区間につき、片道1㎞あたり20円を徴収させていただきます。